19 Teilnehmer - 7 Medaillen (2 Gold - 4 Silber - 1 Bronze) und 2 Mannschaftstitel waren die Ausbeute für die Leegmoorer Akteure.
Am 24. und 25. August 2013 fanden in Tannenhausen auf dem Mehrzweckgelände die Kreismehrkampfmeisterschaften statt.
Hier die Platzierungen:
Kreismehrkampfmeisterschaften 2013/Tannenhausen | ||||
2. | Hendrik Bohlen | 475,20 P. | D-Jgd. | |
6. | Dominik Oertel | 379,87 P. | D-Jgd. | |
2. | Julia Heiken | 524,73 P. | C-Jgd. | |
3. | Imke Mülder | 468,77 P. | C-Jgd. | |
5. | Amke Weber | 450,77 P. | C-Jgd. | |
19. | Mareike Rieken | 320,63 P. | C-Jgd. | |
2. | Tammo Koch | 495,40 P. | C-Jgd. | |
12. | Marco Buss | 365,60 P. | C-Jgd. | |
5. | Lara Ackermann | 411,23 P. | B-Jgd. | |
1. | Michael Mülder | 660,30 P. | A-Jgd. | |
4. | Fabian Schmidt | 526,10 P. | A-Jgd. | |
7. | Helge Ihnen | 458,33 P. | A-Jgd. | |
8. | Werner Mülder | 577,87 P. | Männer II | |
2. | Sonja Müller | 531,27 P. | Frauen I | |
4. | Wiebke Behrends | 510,30 P. | Frauen I | |
11. | Ines Janssen | 439,17 P. | Frauen I | |
16. | Sandra Janssen | 390,63 P. | Frauen I | |
1. | Daniel Heiken | 757,18 P. | Männer I | |
4. | Stefan Harms | 709,50 P. | Männer I |
Die weibliche Jugend C wurde Mannschaftsmeister mit 1459,77 Punkten, ebenso die männliche A-Jugend mit 1644,73 Punkten.
Unsere Frauen I erkämpfte sich 1870,77 Punkte und wurde ebenfalls Mannschaftsmeister.
Herzlichen Glückwunsch allen Medaillengewinnern und Mannschaften!